User Tools

Site Tools


informatica:hp_z400_600_topspin363_2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
informatica:hp_z400_600_topspin363_2 [2021/08/30 15:29]
miquel [Table]
informatica:hp_z400_600_topspin363_2 [2021/08/31 10:34] (current)
miquel [PENDENT: Instal·lació del gestor de llicències CodeMeter]
Line 292: Line 292:
  
 <WRAP todo> <WRAP todo>
-  Descarregar-se el fitxer BIS de l'imant, o generar-lo si no existeix, i importar-lo al MICS. +Caldrà afegir/completar les següents dades: 
-    [[http://mics.bruker.com/micsapp | MICS Support & Upgrades | Bruker]] (cal login).+ 
 +  cryoshims actuals 
 +  * cryoshims anterior 
 +  * registre de lectures anteriors de LHE 
 +  registre de recàrregues de LHE 
 +  * registre de recàrregues de LIN 
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 336: Line 342:
 Després de llegir l'avís, empleno el formulari amb les dades tècniques que manquen, Després de llegir l'avís, empleno el formulari amb les dades tècniques que manquen,
  
-^ Magnet                                     || +^ Magnet                                       || 
-| Magnet BZH Number           |           286 | +| Magnet BZH Number             |           286 | 
-| Frequency                   |       600 MHz | +| Frequency                     |       600 MHz | 
-| Cryobore                    |         70 mm | +| Cryobore                      |         70 mm | 
-| Design Letter               |             D | +| Design Letter                 |             D | 
-| Design Version              |             3 | +| Design Version                |             3 | 
-^ Cryostat                                   || +^ Cryostat                                     || 
-| Cryostat Serial             |          5051 | +| Cryostat Serial               |          5051 | 
-| Dewar Type                  |          D262 | +| Dewar Type                    |          D262 | 
-| RT Bore                     |         54 mm | +| RT Bore                       |         54 mm | 
-^ Helium                                     || +^ Helium                                       || 
-| He Total Volume             |         159 L | +| He Total Volume               |         159 L | 
-| He Holdtime                 |      130 days | +| He Holdtime                   |      130 days | 
-| He Boil-Off                 |       40 mL/h | +| He Boil-Off                   |       40 mL/h | 
-^ Nitrogen                                   || +^ Nitrogen                                     || 
-| N2 Total Volume             |         172 L | +| N2 Total Volume               |         172 L | 
-| N2 Holdtime                 |       17 days | +| N2 Holdtime                   |       17 days | 
-| N2 Boil-Off                 |      400 mL/h | +| N2 Boil-Off                   |      400 mL/h | 
-| N2 Vessel Height            |       1020 mm | +| N2 Vessel Height              |       1020 mm | 
-^ Helium Sensor                              || +^ Helium Sensor                                || 
-| Part Number                 |  HZ10362 / 00 | +| Part Number                   |  HZ10362 / 00 | 
-| Min. Allowed Level          |          46 % | +| Min. Allowed Level            |          46 % | 
-| Min. Level Energizing       |           76% | +| Min. Level Energizing         |           76% | 
-| Active Length               |        700 mm | +| Active Length                 |        700 mm | 
-^ He level graph                             || +^ He level graph                               || 
-| Point1 Level                |           0 % | +| Point1 Level                  |           0 % | 
-| Point1 Volume               |          10 L | +| Point1 Volume                 |          10 L | 
-| Point1 Level                |          37 % | +| Point1 Level                  |          37 % | 
-| Point1 Volume               |          20 L | +| Point1 Volume                 |          20 L | 
-| Point1 Level                |         100 % | +| Point1 Level                  |         100 % | 
-| Point1 Volume               |         144 L | +| Point1 Volume                 |         144 L | 
-Helium Sensor (if present)                 || +Nitrogen Sensor (if present)                 || 
-| Part Number                 |  n.a          | +| Part Number                   |  n.a          | 
-| Min. Allowed Level          |             % | +| Min. Allowed Level            |             % | 
-| Active Length                mm           |+| Active Length                            mm |
  
 i premo el botó <key>Continue</key> per continuar. L'aplicació, després de comprovar les dades entrades, indica que són correctes i que ja es pot generar el fitxer BIS ("all fields are valid. Please check again before creating the BIS file"). i premo el botó <key>Continue</key> per continuar. L'aplicació, després de comprovar les dades entrades, indica que són correctes i que ja es pot generar el fitxer BIS ("all fields are valid. Please check again before creating the BIS file").
Line 376: Line 382:
 Premo el botó <key>Create BIS</key> i es genera i em descarrego el fitxer ''286_5051.dat'' que hauré d'importar al MICS. Premo el botó <key>Create BIS</key> i es genera i em descarrego el fitxer ''286_5051.dat'' que hauré d'importar al MICS.
  
 +Instal·lo i configuro la darrera versió del MICS (2.09i, juny de 2021), i importo el fitxer BIS de l'imant. Quan finalitza la instal·lació, el programa conté la major part de les dades de l'imant.
  
 ===== PENDENT: Configuració de l'IconNMR ===== ===== PENDENT: Configuració de l'IconNMR =====
Line 390: Line 396:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +===== Adreces IP dels mòduls de la consola =====
 +
 +<WRAP important>
 +Aquestes adreces només donen accés als mòduls de la consola si es visiten des de l'ordinador de l'espectròmetre. Des de qualsevol altre ordinador, en la major part dels casos no porten enlloc (són adreces de xarxa local) o a altres ordinadors/dispositius que no tenen res a veure amb els indicats aquí.
 +</WRAP>
 +
 +  * FIXME [[http://149.236.99.90 | IPSO Service Web - Main]]
 +  * [[http://149.236.99.77 | DRU Service Web - AQS Main]]
 +  * [[http://149.236.99.92 | Amplifier BLAXH2H300/100/150 E 200-600MHZ]]
 +  * [[http://149.236.99.93 | Amplifier BLAX300 E 6-365MHZ]]
 +  * [[http://149.236.99.94 | Bruker Gradient Amplifier - Device Information]]
 +  * [[http://149.236.99.20 | BSMS Service Web - Main Menu]]
  
informatica/hp_z400_600_topspin363_2.1630330164.txt.gz · Last modified: 2021/08/30 15:29 by miquel