User Tools

Site Tools


informatica:memoria_pc_recerca

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
informatica:memoria_pc_recerca [2012/05/11 15:33]
miquel [Actualització de la memòria de les estacions de treball Hewlett Packard xw4300]
informatica:memoria_pc_recerca [2012/11/23 16:55] (current)
miquel [Actualització de la memòria de les estacions de treball Hewlett Packard xw4400]
Line 7: Line 7:
 ^  Fet  ^  Data        ^  Ús                    ^  Marca i model        Processador                  ^  Memòria RAM \\ (MB o GB)  ^  Observacions  ^ ^  Fet  ^  Data        ^  Ús                    ^  Marca i model        Processador                  ^  Memòria RAM \\ (MB o GB)  ^  Observacions  ^
 | :fail: |  2009-03-25  | DPX-250-auto          | Dell Optiplex 620    | Intel Pentium-4 CPU x.xx GHz  | 1 GB\\ -> 2 GB     | :warn: pendent de comprovació   | | :fail: |  2009-03-25  | DPX-250-auto          | Dell Optiplex 620    | Intel Pentium-4 CPU x.xx GHz  | 1 GB\\ -> 2 GB     | :warn: pendent de comprovació   |
-| :fail: |  2009-03-25  | DPX-250 robot         | Dell Optiplex 620    | Intel Pentium-4 CPU x.xx GHz  | 1  GB\\ -> 2 GB     :warn: pendent de comprovació   | +| :fail: |  2009-03-25  | DPX-250 robot         <del>Dell Optiplex 620</del>    | Intel Pentium-4 CPU x.xx GHz  | 1  GB\\ -> 2 GB     ordinador a substituir i donar de baixa   | 
-| :fail: |  2009-03-25  | DPX-360               | HP - xw4100          | Intel Pentium-4 CPU 2.80 GHz  | 512 MB\\ -> 2 GB   no sembla necessari ampliar fins 4 GB, ja que el consum actual és proper 600 MB.   |+| :fail: |  2009-03-25  | DPX-360               <del>HP - xw4100</del>          | Intel Pentium-4 CPU 2.80 GHz  | 512 MB\\ -> 2 GB   ordinador substituir i donar de baixa   |
 | :fail: |  2009-03-25  | AvanceII 400wb        | HP - xw4300          | Intel Pentium-4 CPU 3.40 GHz  | 1 GB\\ -> 2 GB     | no sembla necessari ampliar fins 4 GB, ja que el consum actual és proper a 1 GB.   | | :fail: |  2009-03-25  | AvanceII 400wb        | HP - xw4300          | Intel Pentium-4 CPU 3.40 GHz  | 1 GB\\ -> 2 GB     | no sembla necessari ampliar fins 4 GB, ja que el consum actual és proper a 1 GB.   |
 | :fail: |  2009-03-25  | AvanceIII 400nb       | HP - xw4400          | Intel Core 2 Duo E6600 CPU 2.40 GHz  | 1 GB\\ -> 2 GB   | no sembla necessari ampliar fins 4 GB, ja que el consum actual és proper a 1 GB.    | | :fail: |  2009-03-25  | AvanceIII 400nb       | HP - xw4400          | Intel Core 2 Duo E6600 CPU 2.40 GHz  | 1 GB\\ -> 2 GB   | no sembla necessari ampliar fins 4 GB, ja que el consum actual és proper a 1 GB.    |
-| :fail: |  2009-03-25  | DRX-500               | HP - xw4100          | Intel Pentium-4 CPU 2.80 GHz  | 512 MB\\ -> 2 GB   no sembla necessari ampliar fins 4 GB, ja que el consum actual és proper 1 GB.   |+| :fail: |  2009-03-25  | DRX-500               <del>HP - xw4100</del>          | Intel Pentium-4 CPU 2.80 GHz  | 512 MB\\ -> 2 GB   ordinador substituir i donar de baixa   |
 | :fail: |  2009-03-25  | CryoPlatform          | Fujitsu              | Intel Pentium-4 CPU x.xx GHz  | xxx MB\\ -> 2 GB   | :warn: pendent de comprovació   | | :fail: |  2009-03-25  | CryoPlatform          | Fujitsu              | Intel Pentium-4 CPU x.xx GHz  | xxx MB\\ -> 2 GB   | :warn: pendent de comprovació   |
 | :fail: |  2009-03-25  | SPE-LC/MS             | HP - xw6200          | Intel Xeon CPU 3.40 GHz       | 1 GB\\ -> 4 GB     | :warn: s'ha de comprovar el consum de memòria en condicions de treball intens.   | | :fail: |  2009-03-25  | SPE-LC/MS             | HP - xw6200          | Intel Xeon CPU 3.40 GHz       | 1 GB\\ -> 4 GB     | :warn: s'ha de comprovar el consum de memòria en condicions de treball intens.   |
Line 17: Line 17:
 | :fail: |  2009-03-25  | BIOSPEC 30/70USR      | HP - xw4300          | Intel Pentium-4 CPU 3.40 GHz  | 1 GB\\ -> 4 GB     | podria ser convenient ampliar la memòria fins més enllà dels 4 GB, sempre i quan el kernel del Linux ho permeti.   | | :fail: |  2009-03-25  | BIOSPEC 30/70USR      | HP - xw4300          | Intel Pentium-4 CPU 3.40 GHz  | 1 GB\\ -> 4 GB     | podria ser convenient ampliar la memòria fins més enllà dels 4 GB, sempre i quan el kernel del Linux ho permeti.   |
 | :fail: |  2009-03-25  | Monitor animals       | Dell Latitude D410   | Intel Pentium M CPU 1.86 GHz  | 512 MB             | no cal ampliar la memòria.   | | :fail: |  2009-03-25  | Monitor animals       | Dell Latitude D410   | Intel Pentium M CPU 1.86 GHz  | 512 MB             | no cal ampliar la memòria.   |
-| :fail: |  2009-03-25  | Macromodel, Xplor     | HP - xw4100          | Intel Pentium-4 CPU 2.80 GHz  | 512 MB\\ -> 4 GB   podria ser convenient ampliar la memòria fins més enllà dels 4 GB, sempre i quan el kernel del Linux ho permeti.   |+| :fail: |  2009-03-25 <del>Macromodel, Xplor</del>     | <del>HP - xw4100</del>          | Intel Pentium-4 CPU 2.80 GHz  | 512 MB\\ -> 4 GB   ordinador fora de servei   |
 | :fail: |  2009-03-25  | Processament MRI/MRS  | HP - xw4300          | Intel Pentium-4 CPU 3.40 GHz  | 1 GB\\ -> 4 GB     | podria ser convenient ampliar la memòria fins més enllà dels 4 GB, sempre i quan el kernel del Linux ho permeti.   | | :fail: |  2009-03-25  | Processament MRI/MRS  | HP - xw4300          | Intel Pentium-4 CPU 3.40 GHz  | 1 GB\\ -> 4 GB     | podria ser convenient ampliar la memòria fins més enllà dels 4 GB, sempre i quan el kernel del Linux ho permeti.   |
  
  
  
-===== Memory Upgrade for Dell Optiplex GX620 =====+===== Actualitzacio de memòria per Dell Optiplex GX620 =====
  
 Ordinadors dels espectròmetres Avance DPX-250. Ordinadors dels espectròmetres Avance DPX-250.
Line 36: Line 36:
     * Kingston: KTD-DM8400B/1G  - 1GB 667MHz Module     * Kingston: KTD-DM8400B/1G  - 1GB 667MHz Module
  
-===== Actualització de la memòria de les estacions de treball Hewlett Packard xw4300 =====+===== Ampliació de memòria per Hewlett Packard xw4300 =====
  
-Ordinadors del Biospec i de l'estació de processament de dades de MRI.+Ordinador del Biospec, pel processament de dades de MRI, i ordinador actual de l'AvanceII-400-WB destinat a l'Avance DRX-500.
  
   * Especificacions   * Especificacions
Line 47: Line 47:
     * 1GB - 2x512 MB de DDR2-667 PC2-5300     * 1GB - 2x512 MB de DDR2-667 PC2-5300
   * Proposta:   * Proposta:
-    * Substituir per GB (2 x 2GB)+    * <color black/yellow>Substituir per GB (2 x 2GB + 2 x 1GB)</color>
     * Kingston: KTH-XW4400E6/2G - 2GB DDR2 800MHZ CL6 Module     * Kingston: KTH-XW4400E6/2G - 2GB DDR2 800MHZ CL6 Module
 +    * Kingston: KTH-XW4400E6/1G - 1GB DDR2 800MHZ CL6 Module
  
  
Line 58: Line 59:
     * 1GB - 2x512 MB de DDR2-667 PC2-5300     * 1GB - 2x512 MB de DDR2-667 PC2-5300
   * Especificacions   * Especificacions
-    * Memory Type: DDR2-667 PC2-5300, DDR2-800 PC2-6400, DDR2 (ECC)+    * Memory Type: DDR2-667 PC2-5300, DDR2-800 PC2-6400, ECC
     * Maximum Memory: 8GB     * Maximum Memory: 8GB
     * Slots: 4  (maximum of 2GB per slot)     * Slots: 4  (maximum of 2GB per slot)
-  * Kingston 
-    * KTH-XW4400E6/2G - 2GB DDR2 800MHZ CL6 Module 
   * Proposta:   * Proposta:
-    * Afegir 4 GB +    * <color black/yellow>Substituir per 6 GB (2 x 2GB + 2 x 1GB) </color> 
 +    * Kingston - KTH-XW4300E/2G - 2GB DDR2-667 ECC MODULE F/ HP PROLIANT/WORKSTATION NS 
 +    * Kingston - KTH-XW4300E/1G - 1GB DDR2-667 ECC MODULE F/ HP PROLIANT/WORKSTATION NS
  
 ===== Actualització de la memòria dels servidors Hewlett Packard Proliant ML110 G5 ===== ===== Actualització de la memòria dels servidors Hewlett Packard Proliant ML110 G5 =====
Line 76: Line 77:
     * Maximum Memory: 8GB     * Maximum Memory: 8GB
     * Slots: 4  (maximum of 2GB per slot)     * Slots: 4  (maximum of 2GB per slot)
-  * Kingston 
-    * KTH-XW4400E6/2G - 2GB DDR2 800MHZ CL6 Module 
   * Proposta:   * Proposta:
-    * Afegir 4 GB +    * <color black/yellow>Substituir per 8 GB (x 2GB)</color> 
 +    * Kingston - KTH-XW4400E6/2G - 2GB DDR2 800MHZ CL6 Module 
 + 
 +===== Actualització de la memòria de l'ordinador Hewlett Packard dc5800 Minitower ===== 
 + 
 +Ordinador de processament AMIX/metabonòmica. 
 + 
 +  * Configuració actual 
 +    * :fail: **COMPROVAR** 2GB - 2x1024 MB de DDR2-800 PC2-6400 
 +  * Especificacions 
 +    * Memory Type: DDR2-800 PC2-6400, non-ECC 
 +    * Maximum Memory: 16 GB (8 GB with current Kingston products) 
 +    * Slots: 4  (maximum of 2GB per slot) 
 +  * Proposta: 
 +    * <color black/yellow>Afegir 2 GB (2 x 1GB)</color> 
 +    * Kingston - KTH-XW4400C6/1G - 1GB DDR2 800MHZ PC2-6400 Module
  
  
informatica/memoria_pc_recerca.1336743229.txt.gz · Last modified: 2012/05/11 15:33 by miquel