====== Nivells i recàrregues d'heli líquid ======
Aquesta pàgina conté un resum dels nivells setmanals d'heli líquid als espectròmetres del SeRMN, i de les recàrregues efectuades
als **dos darrers anys.** Les dades de nivells i recàrregues d'anys anteriors, i les dades anuals de consum d'heli líquid es poden consultar a les pàgines,
* [[manteniment_lhe_anys_anteriors | Registre històric de nivells i recàrregues d'heli líquid]] (de 2007 endavant)
* [[consum_anual_lhe | Consum anual d'heli líquid]]
===== Instruccions del registre =====
* Les recàrregues d'heli s'indiquen en **negreta**.
* Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes, 51 ó 52, setmanes!).
* El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].
===== 2021 =====
* **Avance DPX-360**
* El nivell 0% del sensor del 360 se situa just per sobre de la bobina, i marca el nivell mínim d'heli per una recàrrega segura.
* Calcular una estimació del nivell considerant un **consum setmanal del 5%.**
* **Avance DRX 500**
* Des de mitjans de 2020, després d'una recàrrega per sobre del 90%, quan el nivell baixa **es queda al 89%-90% durant tres setmanes** i després continua baixant.
* **Avance II+ 600**
* Després d'una recàrrega al 100%, les primeres setmanes el nivell d'heli roman constant o baixa molt poc a poc
==== 1r semestre ====
^ Data ^ 250auto ^ 360 ^ 400nb ^ 500 ^ 600 ^ DNP ^ Nivells tanc LIN ^ Responsable(s) ^ Observacions
^
| 2021-03-03 | **99%** | --% | **100%** | --% | **79%** | --% | | Pau, Eva | 100L LHe |
| 2021-03-03 | 74% | 79% | 58% | 69% | 65% | --% | de 290 a 260 | Pau, Eva | |
| 2021-02-24 | 77% | 85% | 62% | 72% | 69% | --% | de 120 a 90 | Pau, Eva | + 1 Dewar N2 |
| 2021-02-17 | 80% | 92% | 64% | 75% | 72% | --% | de 190 a 160 | Míriam | + 1 Dewar N2 |
| 2021-02-10 | 82% | 98% | 67% | 77% | 76% | --% | de 270 a 240 | Eva, Pau | |
| 2021-02-04 | --% | **101%** | --% | --% | **80%** | --% | | Pau, Miquel i Eva | 100L LHe |
| 2021-02-03 | 88% | 60% | 70% | 81% | 64% | --% | de 155 a 130 | Míriam | 360MHz al 60% per 3a setmana |
| 2021-01-27 | 91% | 60% | 73% | 84% | 67% | --% | de 230 a 205 | Míriam | 360MHz al 60% per 2a setmana |
| 2021-01-20 | 96% | 60% | 76% | 89% | 71% | --% | de 290 a 260 | Eva, Pau | 360MHz al 60% per 1a setmana |
| 2021-01-13 | 98% | 67% | 78% | 92% | 75% | --% | de 130 a 95 | Míriam | mig Dewar N2 |
| 2021-01-05 | 98% | 73% | 81% | 93% | 78% | --% | de 200 a 170 | Míriam i Silvia | |
===== 2020 =====
* **Avance DPX-250-ROBOT** **(DESCARREGAT EL 2020-10-29)**
* No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
* **Avance II 400wb** **(DESCARREGAT EL 2020-10-29)**
* No cal mesurar el nivell d'heli: l'imant s'ha descarregat i els criògens s'han evaporat.
==== 2n semestre ====
^ Data ^ 250auto ^ 250robot ^ 360 ^ 400nb ^ 400wb ^ 500 ^ 600 ^ DNP ^ Nivells tanc LIN ^ Responsable(s) ^ Observacions ^
| 2020-12-29 | **99%** | --% | --% | --% | --% | **97%** | **82%** | --% | --- | Pau i Eva | 100L He |
| 2020-12-29 | 61% | --% | 80% | 85% | --% | 61% | 66% | --% | de 270 a 240 | Pau, Miquel i Eva | |
| 2020-12-22 | 65% | --% | 86% | 89% | --% | 66% | 70% | --% | de 90 a 60 | Pau, Miquel i Eva | |
| 2020-12-16 | 67% | --% | 91% | 91% | --% | 68% | 73% | --% | de 140 a 110 | Pau, Miquel | |
| 2020-12-09 | 71% | --% | 97% | 94% | --% | 71% | 76% | --% | de 200 a 170 | Míriam | |
| 2020-12-03 | --% | --% | **100%** | **98%** | --% | --% | --% | --% | --- | Pau i Eva | 100L LHe |
| 2020-12-02 | 74% | --% | 60% | 57% | --% | 74% | 80% | --% | de 290 a 260 | Eva | 360MHz a 60% 3a setmana |
| 2020-11-25 | 77% | --% | 60% | 61% | --% | 77% | 82% | --% | de 130 a 105 | Míriam | 360MHz a 60% 2a setmana |
| 2020-11-18 | 80% | --% | 60% | 64% | --% | 80% | 83% | --% | de 190 a 160 | Eva | 360MHz a 60% 1a setmana, 1 dewar LN2 |
| 2020-11-11 | 83% | --% | 69% | **67%** | --% | 84% | **91%** | --% | de 280 a 250 | Pau, Teo | 100L LHe |
| 2020-11-04 | 88% | --% | 75% | 55% | --% | 87% | 63% | --% | de 140 a 110 | Eva | |
| 2020-10-29 | 91% | **0%** | 82% | 58% | **0%** | 88% | 67% | --% | --- | Miquel i Eva | Quench controlat 250MHz robot i 400wb |
| 2020-10-28 | 91% | 68% | 82% | 58% | 53% | 88% | 67% | --% | de 200 a 180 | Pau | Nivell 250Hz-robot estimat |
| 2020-10-21 | 95% | 73% | 88% | 61% | 56% | 89% | 70% | --% | de 280 a 250 | Eva | Nivell 250Hz-robot estimat |
| 2020-10-14 | 98% | 78% | 94% | 64% | 59% | 89% | 74% | --% | de 140 a 100 | Míriam | |
| 2020-10-07 | **98%** | --- | **100%** | --- | --- | **89%** | --- | --% | --- | Pau i Eva | 100L LHe |
| 2020-10-07 | 61% | 83% | 60% | 67% | 63% | 69% | 78% | --% | de ??? a ??? | Pau | |
| 2020-09-30 | 64% | 87% | 63% | 70% | 65% | 72% | 81% | --% | de 120 a 90 | Míriam | |
| 2020-09-23 | 67% | 89% | 71% | 73% | 68% | 75% | 83% | --% | de 210 a 180 | Pau i Eva | |
| 2020-09-18 | --% | **89%** | --% | --% | --% | --% | **84%** | --% | --- | Miquel i Eva | 100LHe, tots dos imants marcaven 90-100% mentre s'omplien d'heli |
| 2020-09-16 | 73% | 53% | 78% | 75% | 71% | 78% | 72% | --% | de 140 a 110 | Míriam | |
| 2020-09-09 | 73% | 58% | 84% | 78% | 74% | 81% | 76% | --% | de 210 a 170 | Eva | |
| 2020-09-02 | 76% | 63% | 91% | 80% | 75% | 85% | 79% | --% | de 290 a 270 | Eva | **400wb 3a setmana al 75%!** |
| 2020-08-26 | 79% | 68% | 97% | 84% | 75% | 88% | 82% | --% | de 180 a 140 | Míriam i Eva | |
| 2020-08-19 | --- | --- | **101%** | --- | --- | --- | **86**% | --% | --- | Miquel i Míriam | 100L LHe |
| 2020-08-19 | 82% | 73% | 60% | 85% | 75% | 89% | 59% | --% | de 260 a 230 | Miquel i Míriam | **500MHz a 89% 3a setmana!** |
| 2020-08-12 | 84% | 78% | 66% | 87% | 76% | 89% | 64% | --% | de 130 a 100 | Miquel i Míriam | |
| 2020-08-04 | 89% | 82% | 73% | 89% | 79% | 89% | 67% | --% | de 200 a 170 | Pau i Miquel | |
| 2020-07-31 | --% | --% | --% | --% | **84%** | **90%** | **72**% | --% | --- | Pau i Eva | 100L LHe |
| 2020-07-29 | 92% | 84% | 79% | 95% | 61% | 63% | 66% | --% | de 290 a 260 | Teo i Míriam | |
| 2020-07-22 | 98% | 87% | 91% | 98% | 65% | 66% | 70% | --% | de 180 a 140 | Teo i Míriam | |
| 2020-07-16 | --- | --- | --- | **98%** | --- | --- | --- | --% | --- | Pau i Eva | 60L He |
| 2020-07-15 | 98% | 87% | 91% | 51% | 68% | 69% | 73% | --% | de 270 a | Teo i Míriam | |
| 2020-07-08 | 98% | 89% | 98% | 54% | 71% | 72% | 77% | --% | de 120 a 80 | Teo i Eva | |
| 2020-07-02 | **100%** | **93%** | **100%** | --- | --- | --- | --- | --% | --- | Pau | 100L He |
| 2020-07-01 | 61% | 60% | 60% | 58% | 74% | 75% | 81% | --% | de 220 a 180 | Pau | **360MHz a 60% 3a setmana!** |
==== 1r semestre ====
^ Data ^ 250auto ^ 250robot ^ 360 ^ 400nb ^ 400wb ^ 500 ^ 600 ^ DNP ^ Nivells tanc LIN ^ Responsable(s) ^ Observacions ^
| 2020-06-23 | 64% | 65% | 60% | 63% | 75% | 78% | 83% | --% | de 290 a 270 | Pau i Eva | **360MHz a 60% 2a setmana!** |
| 2020-06-17 | 67% | 69% | 60% | 65% | 75% | 81% | 83% | --% | de 150 a 120 | Pau i Eva | **360MHz a 60% 1a setmana!** |
| 2020-06-11 | --% | -- | --% | --% | **75%** | --% | **84%** | --% | | Pau i Eva | 100L LHe |
| 2020-06-10 | 70% | 73% | 70% | 68% | 59% | 85% | 54% | --% | de 220 a 190 | Míriam i Miquel | |
| 2020-06-03 | 73% | 78% | 77% | 71% | 62% | 88% | 58% | --% | de 140 a 100 | Pau i Teo | |
| 2020-05-27 | 76% | 82% | 83% | 74% | 65% | 90% | 63% | --% | de 195 a 170 | Miquel i Miriam | |
| 2020-05-20 | 78% | 84% | 89% | 77% | 68% | 90% | 67% | --% | de 270 a 240 | Pau i Eva | |
| 2020-05-13 | 81% | 85% | 95% | 79% | 71% | 90% | 70% | --% | de 120 a 95 | Teo i Miquel | |
| 2020-05-07 | -- | **87%** | **101%** | -- | -- | **94%** | -- | --% | -- | Eva i Pau | 100LHe |
| 2020-05-06 | 84% | 78% | 66% | 84% | 74% | 65% | 74% | --% | de 190 a 150 | Teo i Miquel | |
| 2020-04-29 | 89% | 82% | 73% | 86% | 75% | 68% | 77% | --% | de 270 a 240 | silvia i Teo | |
| 2020-04-22 | 91% | 85% | 79% | 88% | 75% | 71% | 81% | --% | de 120 a --- | Pau i Eva | |
| 2020-04-15 | 96% | 86% | 86% | 93% | 75% | 74% | 83% | --% | de 190 a 150 | Teo i Miquel | |
| 2020-04-08 | 98% | 87% | 92% | 96% | 76% | 77% | 83% | --% | de 270 a 240 | Pau i Eva | |
| 2020-04-01 | 98% | 90% | 98% | 98% | 78% | 80% | 87% | --% | de 120 a 95 | Teo i Miquel | |
| 2020-03-26 | **100%** | **99%** | **101%** | **100%** | **89%** | --% | --% | --% | | Pau i Eva | 100L LHe |
| 2020-03-25 | 69% | 57% | 88% | 70% | 76% | 83% | 93% | --% | de 190 a 150 | Silvia i Miquel | |
| 2020-03-18 | 72% | 62% | 95% | 73% | 78% | 89% | 94% | --% | de 270 a 240 | Pau i Eva | |
| 2020-03-11 | 75% | 66% | **100** | 75% | **84%** | **94%** | 94% | --% | 0 | Pau i Eva | 100L He |
| 2020-03-05 | 78% | 71% | 75% | 78% | 63% | 68% | --% | --% | | Pau | |
| 2020-02-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | **94%** | --% | | Pau, Eva | 100L He |
| 2020-02-26 | 81% | 76% | 81% | 81% | 66% | 72% | 59% | --% | de 140 a 100 | Miriam | |
| 2020-02-19 | 84% | 80% | 88% | 85% | 69% | 75% | 64% | --% | de 210 a | Eva | |
| 2020-02-12 | 89% | 84% | 94% | 86% | 72% | 78% | 68% | --% | de 100 a 300 | Pau | El tanc s'ha omplert durant el manteniment |
| 2020-02-05 | --% | **84%** | **100%** | --% | --% | % | --% | --% | | Pau i Eva | 100L LHe |
| 2020-02-05 | 91% | 67% | 61% | 89% | 75% | 61% | 71% | -- | de 200 a 150 | Eva | **ATENCIó! 400wb 3a setmana a 75%** |
| 2020-01-29 | 96% | 71% | 60% | 93% | 75% | 64% | 75% | -- | de 140 a 100 | Miriam | |
| 2020-01-22 | 98% | 76% | 67% | 96% | 96% | 68% | 78% | -- | de 200 a 170 | Pau | |
| 2020-01-15 | 98% | 80% | 74% | 98% | 75% | 71% | 82% | -- | de 280 a 250 | Eva | |
| 2020-01-09 | **100%** | **86%** | --% | **100%** | **77%** | --% | --% | -- | | Pau i Eva | 100L LHe |
| 2020-01-08 | 63% | 58% | 80% | 61% | 70% | 75% | 83% | -- | de 150 a 120 | Miriam | |
| 2020-01-03 | 65% | 61% | 85% | 63% | 72% | 78% | 83% | -- | de 230 a 190 | Miriam i Eva | |
===== Anys anteriors =====
Els [[:manteniment_lhe_anys_anteriors | registres dels anys anteriors]] es guarden en una pàgina a part.