A les taules següents hi ha un resum de les principals característiques dels ordinadors emprats al SeRMN. En aquests moments, al SeRMN hi ha 26 ordinadors, incloent-hi els que està previst comprar de forma immediata. La major part empren processadors Intel Pentium-4 o posteriors, i són de les marques Hewlett-Packard, Dell, i Beep.
Marca | Model | Processador | FSB | Memòria RAM | Ús | Usuari(s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beep | Tay P4/1400 | Intel Pentium-4 1.40 GHz | 200 MHz | 512 Mbytes DDR-400 PC-3200 | Ofimàtica i processament de dades | Visitant [1] |
Beep | Tay P4/3000 | Intel Pentium-4 3.00 GHz | 200 MHz | 512 Mbytes DDR-400 PC-3200 | Ofimàtica i processament de dades | Pau [2] |
Beep | Tay P4/3000 | Intel Pentium-4 3.00 GHz | 200 MHz | 2 Gbytes DDR-400 PC-3200 | Ofimàtica i processament de dades | Miquel |
Dell | Dimension 5000 | Intel Pentium-4 3.40 GHz | 800 MHz | 4 Gbytes DDR2-533 PC2-4200 | Ofimàtica i processament de dades | Míriam, Silvia |
Dell | OptiPlex 745 | Intel Core 2 Duo E6300 1.85 GHz | 1066 MHz | 2 Gbytes DDR2-667 PC2-5300 | Ofimàtica i processament de dades | Teo, Sergi |
HP | DC5800 o DX7500 | Intel Core 2 Duo o Quad | – MHz | ≥ 2 Gbytes DDR2-800 PC2-6400 | Ofimàtica i processament de dades | Pau [3] [4] |
[1] Ordinador substituït a principis d'octubre de 2008 com a part del Pla Renovi 2008.
[2] Actualment en Pau fa servir un ordinador Beep-Tay P4/3000. En un principi estava previst que passés a fer servir l'ordinador del Pla Renovi 2008, però aquest ordinador primer es va assignar a Personal Visitant (veure [1] més amunt) i després es va destinar a processament de dades del SPE/AMIX.
[3] 2 ordinadors de sobretaula, comprats a MISCO, S.A., el juliol de 2009 HP Compaq Business Desktop dc5800.
[4] Per una comparativa de models disponibles, consultar HP - PCs de escritorio Advanced para empresas
Marca | Model | Processador | FSB | Memòria RAM | Ús | Programari |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell | portàtil | Ofimàtica i processament de dades | Topspin 1.3 pl xx | |||
HP | xw4300 | Intel Pentium-4 3.40 GHz | 800 MHz | 1 Gbytes DDR2-667 PC2-5300 ECC | Processament d'imatges | Paravision 4.0 & Topspin 1.5 – IDL |
HP | xw4100 | Intel Pentium-4 2.80 GHz | 800 MHz | 512 Mbytes DDR-400 PC-3200 ECC | Modelatge molecular | Macromodel |
Marca | Model | Processador | FSB | Memòria RAM | Espectròmetre | Programari |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell | Optiplex GX620 | Intel Pentium-D 3.00 GHz | 800 MHz | 1 Gbytes DDR2-533 PC2-4200 | DPX-250 | Topspin 1.3 pl 6 |
Dell | Optiplex GX620 | Intel Pentium-D 3.00 GHz | 800 MHz | 1 Gbytes DDR2-533 PC2-4200 | DPX-250 + BACS | Topspin 1.3 pl 8 |
HP | xw4100 | Intel Pentium-4 2.80 GHz | 800 MHz | 512 Mbytes DDR-400 PC-3200 ECC | DPX-360 | Topspin 1.3 pl 6 |
HP | xw4300 | Intel Pentium-4 3.40 GHz | 800 MHz | 1 Gbytes DDR2-667 PC2-5300 ECC | AvanceII 400wb | Topspin 1.3 pl 4 |
HP | xw4400 | Intel Core 2 Duo E6600 2.40 GHz | 1066 MHz | 1 Gbytes DDR2-667 PC2-5300 ECC | AvanceIII 400nb | Topspin 2.0 pl 5 |
HP | xw4100 | Intel Pentium-4 2.80 GHz | 800 MHz | 512 Mbytes DDR-400 PC-3200 ECC | DRX-500 | Topspin 1.3 beta 19 |
Fujitsu-Siemens | portàtil crio | Intel Pentium-D 3.00 GHz | xxx MHz | 1 Gbytes | DRX-500 Cryoprobe | software de la crio |
HP | desktop LC-MS/SPE | Intel Pentium-D 3.00 GHz | xxx MHz | 1 Gbytes | DRX-500 LC-MS/SPE | software |
HP | xw4400 | Intel Core 2 Duo E6600 2.40 GHz | 1066 MHz | 1 Gbytes DDR2-667 PC2-5300 ECC | AvanceII+ 600 | Topspin 2.1 pl 0 |
HP | xw4300 | Intel Pentium-4 3.40 GHz | 800 MHz | 1 Gbytes DDR2-667 PC2-5300 ECC | Biospec 70/30 USR | ParaVision 4.0 & Topspin 1.5 |
Dell | portàtil | Intel Pentium x.xx MHz | 800 MHz | 1 Gbytes DDR2-667 PC2-5300 ECC | Biospec - Monitorizació animals | software SAMS |
Dell | portàtil | Intel Pentium x.xx MHz | 800 MHz | 1 Gbytes DDR2-667 PC2-5300 ECC | Biospec - Monitorizació animals | software SAMS |
Marca i model | Processador | Memòria RAM (Mbytes o Gbytes) | Ús |
---|---|---|---|
Beep - Tay P4/1600 | Intel Pentium-4 CPU 1.60 GHz | 256 Mbytes → 2 Gbyte | Futur servidor de dades/web/etc. Actualment disposa de 1x 256 Mb-266 MHz DDR (Elixir, ref. M2U25664DS8HA0G-75B) |
HP - Netserver E60 PIII 500 | Intel Pentium-3 CPU 500 MHz | 128 Mbytes → 1 Gbyte (màxim) | Futur router xarxa int ↔ xarxa UAB Actualitzar amb 4x KTH7155/256 (256 Mb-100MHz PC100, 168p DIMM, 3.3v, Sync, ECC) |
?? | Intel Pentium-4 CPU x.xx GHz | Mbyes | Ordinador de control i monitorització del programa ROBOT |
Les dades esmentades procedeixen de CPU Benchmarks, PassMark Software.
Marca | Model | Usuari / Ús | Passmark CPU Mark (higher is better) | CPU Rank (lower is better) |
---|---|---|---|---|
Beep | Tay P4/3000 | Miquel, Pau [1] | ||
Beep | Tay P4/1400 | Visitant [2] | ||
Dell | Dimension 5000 | Míriam, Silvia | ||
Dell | OptiPlex 745 | Teo, Sergi | ||
HP | DC5800 Minitorre | Pau [1] |
[1] Actualment en Pau fa servir un ordinador Beep-Tay P4/3000, i està previst que passi a fer servir el nou ordinador del Pla Renovi 2008.
[2] Ordinador a substituir a principis d'octubre com a part del Pla Renovi 2008.