User Tools

Site Tools


manteniment_lin_anys_anteriors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
manteniment_lin_anys_anteriors [2018/01/03 10:49]
miquel [2015]
manteniment_lin_anys_anteriors [2019/01/02 10:13]
miquel [1r semestre]
Line 6: Line 6:
   * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].   * El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del [[http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date | World Wide Web Consortium (W3C)]].
   * Les recàrregues del tanc s'anoten en una [[manteniment_tanc | pàgina a part.]]   * Les recàrregues del tanc s'anoten en una [[manteniment_tanc | pàgina a part.]]
 +
 +===== 2017 =====
 +
 +==== 2n semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2017-12-13  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam| |
 +|  2017-12-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-11-22  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam| |
 +|  2017-11-15  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva| |
 +|  2017-11-14  |  100%      100%  |   100%  |  100%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva |Tanc de 140 a 110. Manteniment LN2 per tornar a dimecres |
 +|  2017-10-31  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-10-25  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-10-18  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-10-04  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-09-27  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-09-13  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-09-06  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-08-23  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-08-09  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-08-02  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-07-19  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-07-12  |  --%      100%  |   --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  --%  | Eva | |
 +|  2017-07-12  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau | |
 +|  2017-07-05  |  100%      100%  |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +
 +==== 1r semestre ====
 +
 +^  Data        ^  250auto  ^  250robot  ^   360    400nb  ^  400wb  ^  500    600    DNP   ^ Responsable(s)  ^ Observacions  ^
 +|  2017-06-28  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam i Eva | |
 +|  2017-06-21  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau | |
 +|  2017-06-14  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam | |
 +|  2017-05-31  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-05-24  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva | |
 +|  2017-05-17  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | |
 +|  2017-05-10  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | |
 +|  2017-05-03  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  | |
 +|  2017-04-26  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  | |
 +|  2017-04-19  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  | |
 +|  2017-04-18  |  100%      100%      |   --%  |  --%    --%    --%  |  --%  |  100%  | Eva  |Manteniment LN2 250auto, robot i DNP per tornar a dimecres  |
 +|  2017-04-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miquel i Eva  |Dimarts  |
 +|  2017-04-05  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  |  |
 +|  2017-03-29  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-03-22  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-03-15  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | miriam  |  |
 +|  2017-03-08  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-03-01  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-02-22  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Míriam  |  |
 +|  2017-02-15  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-02-08  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-02-01  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-01-25  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Miriam  |  |
 +|  2017-01-18  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Pau  |  |
 +|  2017-01-11  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva  |  |
 +|  2017-01-04  |  100%      100%      |   100%  |  100%    100%    100%  |  100%  |  100%  | Eva, Míriam  |  |
  
 ===== 2016 ===== ===== 2016 =====
Line 257: Line 312:
 | 2012-07-06 |   100%      100%      |  100%    100%  |  100%     100%  |  100%    100% | 81,0%  | 69,0% |Pau     | DNP: de 0% a 100% | | 2012-07-06 |   100%      100%      |  100%    100%  |  100%     100%  |  100%    100% | 81,0%  | 69,0% |Pau     | DNP: de 0% a 100% |
  
-==== 1er semestre ====+==== 1r semestre ====
  
 ^  Data      ^  250auto  ^  250robot    360    400nb  ^  400wb     500     600  ^   DNP  ^  Nivell\\ inicial  ^  Nivell\\ final  ^ Responsable(s) ^ Observacions  ^ ^  Data      ^  250auto  ^  250robot    360    400nb  ^  400wb     500     600  ^   DNP  ^  Nivell\\ inicial  ^  Nivell\\ final  ^ Responsable(s) ^ Observacions  ^
Line 397: Line 452:
 | 2010-06-30 |   100%      100%      |  100%    100%  |   100%     100%  |  100%  |  100%  |  49,5%  |  32,2%  |Pau   |Instal·lació DNP   | | 2010-06-30 |   100%      100%      |  100%    100%  |   100%     100%  |  100%  |  100%  |  49,5%  |  32,2%  |Pau   |Instal·lació DNP   |
  
-==== 1er semestre ====+==== 1r semestre ====
  
 ^  Data      ^  250auto  ^  250robot    360    400nb  ^  400wb     500      600    Nivell\\ inicial  ^  Nivell\\ final  ^ Responsable(s) ^ Observacions  ^ ^  Data      ^  250auto  ^  250robot    360    400nb  ^  400wb     500      600    Nivell\\ inicial  ^  Nivell\\ final  ^ Responsable(s) ^ Observacions  ^
Line 488: Line 543:
 | 2009-01-21 |   100%      100%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  80,1%  | 71,1% |Pau     | |    | 2009-01-21 |   100%      100%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  80,1%  | 71,1% |Pau     | |   
 | 2009-01-15 |   ---%      ---%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  96,8%  | 89,2% |Miriam  | |  | 2009-01-15 |   ---%      ---%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  96,8%  | 89,2% |Miriam  | | 
-| 2009-01-14 |   100%      100%      |  ---%  |  ---%     ---%     ---%  |    ---%  |  20,5%  | <color white/red>15,5%</color> |Miriam  | El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!   +| 2009-01-14 |   100%      100%      |  ---%  |  ---%     ---%     ---%  |    ---%  |  20,5%  | 15,5% |Miriam  | El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!   
 | 2009-01-07 |   100%      100%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  46,5%  | 30,7% |Pau     | El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!    | 2009-01-07 |   100%      100%      |  100%  |  100%     100%     100%  |    100%  |  46,5%  | 30,7% |Pau     | El nivell del tanc ha baixat més de l'habitual en omplir tots els imants!   
  
manteniment_lin_anys_anteriors.txt · Last modified: 2021/01/06 00:51 by miquel