User Tools

Site Tools


rmn_600

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
rmn_600 [2008/11/28 14:10]
miquel
rmn_600 [2009/03/17 10:03]
miquel
Line 1: Line 1:
 ====== Espectròmetre AvanceII+ a 600 MHz ====== ====== Espectròmetre AvanceII+ a 600 MHz ======
 +===== 2009 =====
 +
 +^ Data        Responsable(s)  ^  Incidència  ^  Observacions  ^
 +| 2009-02-10  | Sergi, Miquel     | S'ha fos el fusible interior de la BCU-Xtreme    | S'ha fos el fusible interior de la BCU-Xtreme ({{:problemes_tecnics_sermn:bcu05-bcuxtreme:372_lf_070606.pdf| Especificacions tècniques.}}). No en tenim de recanvi i s'haurà d'anar a comprar. Aquestes són dues referències possibles:\\ [[http://www.buerklin.com/gruppene/KapG/G163000.asp?l=e | Picofuses TR 5, type Littelfuse/Wickmann 370/372/382 (G163.000)]] \\ [[http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=WK4227BK-ND | FUSE T-LAG 100MA IEC SHORT TR5 - 37201000411]]  |
  
 ===== 2008 ===== ===== 2008 =====
Line 13: Line 17:
 | 2008-08-28 | Miquel           | El canal X no es pot sintonitzar.  | **SI-08H30239**. Han arribat les plaques de substitució: //SGU/2 600 (ECL02)// i //REF 600 (ECL00)//. | | 2008-08-28 | Miquel           | El canal X no es pot sintonitzar.  | **SI-08H30239**. Han arribat les plaques de substitució: //SGU/2 600 (ECL02)// i //REF 600 (ECL00)//. |
 | 2008-08-27 | Miquel           | Sonda Z8618/0019 OK | Hem rebut la sonda. Potser podrem aprofitar la visita del tècnic pel problema de sintonia del canal X per posar-la a punt.  | | 2008-08-27 | Miquel           | Sonda Z8618/0019 OK | Hem rebut la sonda. Potser podrem aprofitar la visita del tècnic pel problema de sintonia del canal X per posar-la a punt.  |
-| 2008-08-26 | Miquel           | El canal X no es pot sintonitzar. | **SI-08H30239**. Sol·licitem la visita d'un tècnic i les següents plaques de substitució: //SGU/2 600 (ECL02)// i //REF 600 (ECL00)//. |+| 2008-08-26 | Miquel           | El canal X no es pot sintonitzar.  | **SI-08H30239**. Sol·licitem la visita d'un tècnic i les següents plaques de substitució: //SGU/2 600 (ECL02)// i //REF 600 (ECL00)//. |
 | 2008-08-22 | Miquel           | Sonda Z8618/0019 OK | La sonda està a Barcelona pendent dels tràmits de duana. (Suïssa és extracomunitària). L'hauríem de rebre a mitjans de la setmana vinent.   | | 2008-08-22 | Miquel           | Sonda Z8618/0019 OK | La sonda està a Barcelona pendent dels tràmits de duana. (Suïssa és extracomunitària). L'hauríem de rebre a mitjans de la setmana vinent.   |
 | 2008-08-20 | Miquel           | El canal X de la sonda de recanvi no es pot sintonitzar. El senyal de wobb apareix amb discontinuïtats separades 5 MHz.  | Un primer diagnòstic apunta a un problema de l'electrònica i no de la sonda. S'ha demanat a Bruker la visita d'un tècnic per la darrera setmana d'agost.   | | 2008-08-20 | Miquel           | El canal X de la sonda de recanvi no es pot sintonitzar. El senyal de wobb apareix amb discontinuïtats separades 5 MHz.  | Un primer diagnòstic apunta a un problema de l'electrònica i no de la sonda. S'ha demanat a Bruker la visita d'un tècnic per la darrera setmana d'agost.   |
 | 2008-08-04 | Pau, Miquel      | Amb la sonda de recanvi costa molt agafar el lock i els shims estan molt molt malament. Es impossible fer res.   | Els problemes d'homogeneïtat amb la sonda de recanvi podrien estar relacionats amb el baix nivell d'heli líquid a l'imant ja que un cop s'ha emplenat l'imant fins al 75%, ha estat possible millorar-la ---caldrà consultar-ho amb Bruker. (Miquel, 2008-08-20)    | | 2008-08-04 | Pau, Miquel      | Amb la sonda de recanvi costa molt agafar el lock i els shims estan molt molt malament. Es impossible fer res.   | Els problemes d'homogeneïtat amb la sonda de recanvi podrien estar relacionats amb el baix nivell d'heli líquid a l'imant ja que un cop s'ha emplenat l'imant fins al 75%, ha estat possible millorar-la ---caldrà consultar-ho amb Bruker. (Miquel, 2008-08-20)    |
-| 2008-06-07 | Teo              | Instal·lació de la sonda en préstec  | Un cop la sonda en préstec estigui en funcionament, es podrà enviar la nostra sonda Z8618/0019 a reparar  |+| 2008-06-07 | Teo              | Instal·lació de la sonda en préstec | Un cop la sonda en préstec estigui en funcionament, es podrà enviar la nostra sonda Z8618/0019 a reparar  |
 | 2008-06-20 | Teo              | Arribada de la sonda de recanvi Z8009/ |     | | 2008-06-20 | Teo              | Arribada de la sonda de recanvi Z8009/ |     |
 | 2008-05-22 | Teo              | Endarreriment de l'enviament de la sonda Z8618/0019 a fàbrica. Es sol·licita una sonda en préstec per poder continuar treballant durant la reparació.  | Els problemes amb el canal de 1H semblen haver-se resolt. Per tal de no afectar el funcionament de l'espectròmetre s'endarrereix l'enviament de la sonda fins mitjans/finals de juny  | | 2008-05-22 | Teo              | Endarreriment de l'enviament de la sonda Z8618/0019 a fàbrica. Es sol·licita una sonda en préstec per poder continuar treballant durant la reparació.  | Els problemes amb el canal de 1H semblen haver-se resolt. Per tal de no afectar el funcionament de l'espectròmetre s'endarrereix l'enviament de la sonda fins mitjans/finals de juny  |
rmn_600.txt · Last modified: 2009/05/14 17:18 by miquel