User Tools

Site Tools


manteniment_tanc_lin_anys_anteriors

Registre històric de recàrregues del tanc de nitrogen líquid

Instruccions del registre

  • Afegeix les noves dades al capdamunt de la taula, de forma que estiguin en ordre cronològic invers i es vegin immediatament sense haver de baixar fins el final de la taula (els anys tenen moltes setmanes!).
  • El format de les dates és YYYY-MM-DD, d'acord amb la recomanació del World Wide Web Consortium (W3C).

2018

Núm. Data kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
24 2018-12-28 3112 kg 8061365095 Eva
23 2018-12-18 2316 kg 8061197593 Eva
22 2018-11-30 3400 kg 8060924520 Eva
21 2018-11-08 3180 kg 8060533753 Eva
20 2018-10-22 2868 kg 8060227827 Eva
19 2018-10-05 3330 kg 8059949467 Eva
18 2018-09-19 2687 kg 8059663344 Eva
17 2018-09-14 1100 kg 8059586418 Eva
16 2018-08-24 3244 kg 8059231108 Eva
15 2018-08-06 2647 kg 8058927093 Eva
14 2018-07-23 2633 kg 8058693962 Eva
13 2018-07-06 3242 kg 8058422159 Eva
12 2018-06-18 2508 kg 8058088994 Eva
11 2018-06-01 2720 kg 8057815388 Eva
10 2018-05-18 2580 kg 8057580673 Eva
09 2018-05-03 2730 kg 8057320272 Eva
08 2018-04-20 3152 kg 8057112907 Eva
07 2018-04-03 2944 kg 8056805583 Eva
06 2018-03-19 2418 kg 8056555103 Eva
05 2018-03-05 2728 kg 8056306963 Pau [1]
04 2018-02-19 2908 kg 8056077838 Pau [1]
03 2018-02-05 2338 kg 8055862102 Míriam [1]
02 2018-01-22 2716 kg 8055607221 Pau [1]
01 2018-01-04 3000 kg 8055311936 Pau [1]

[1] Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre.

2017

2017-05-24 - Recàrregues automàtiques cancel·lades

S'han cancel·lat les recàrregues automàtiques perquè la freqüència era insuficient pel consum actual. Es farà un control diari del consum de nitrogen per establir una nova freqüència de recàrrega del dipòsit.

Núm. Data kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
22 2017-12-19 2390 kg 8055096782 Eva, [1]
21 2017-12-05 2899 kg 8054856964 Eva, [1]
20 2017-11-15 2752 kg 8054515525 Eva, [1]
19 2017-10-31 3028 kg 8054254149 Eva, [1]
18 2017-10-13 2825 kg 39FFDN64HM Eva, [1]
17 2017-09-29 2281 kg 8053730815 Eva, [1]
16 2017-09-15 2326 kg 8053483179 Eva, [1]
15 2017-08-31 2910 kg 8053222848 Eva, [1]
14 2017-08-14 2584 kg 8052939669 Eva, [1]
13 2017-07-27 2844 kg 8052660649 Eva, [1]
12 2017-07-13 3413 kg 8052420273 Eva, [1]
11 2017-06-26 2570 kg 8052111108 Eva, [1]
10 2017-06-08 2479 kg 8051813022 Eva, [1]
09 2017-05-25 3460 kg 8051582633 Eva, [1]
08 2017-05-08 2230 kg 8051268737 Rec. automàtica
07 2017-04-25 940 kg 8051063511 Rec. automàtica
06 2017-04-20 2500 kg 8050986155 Eva
05 2017-04-04 4321 kg 8050717313 Míriam, Eva
04 2017-03-13 3422 kg 8050330998 Rec. automàtica
03 2017-02-21 2821 kg 8049982659 Rec. automàtica
02 2017-01-31 2819 kg 8049649703 Rec. automàtica
01 2017-01-11 3004 kg 8049340794 Rec. automàtica

[1] Reserves automàtiques cancel·lades fins nova ordre.

2016

Núm. Data kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
18 2016-12-20 3506 kg 8049028318 Rec. automàtica
17 2016-11-28 2914 kg 8048645433 Rec. automàtica
16 2016-11-08 3251 kg 8048304480 Rec. automàtica Miquel
15 2016-10-17 2918 kg 8047925171 Rec. automàtica Miquel
14 2016-09-26 2600 kg 8047654179 Rec. automàtica Míriam
13 2016-09-07 3129 kg 8047250259 Rec. automàtica Miquel
12 2016-08-16 3112 kg 8046879004 Rec. automàtica Míriam
11 2016-07-26 2910 kg 8046541276 Rec. automàtica Eva
10 2016-07-04 2141 kg 8046162133 Rec. automàtica Eva
9 2016-06-17 2706 kg 8045895712 Rec. automàtica Míriam
8 2016-05-31 3016 kg 8045578322 Rec. automàtica Eva
7 2016-05-10 3105 kg 8045208938 Rec. automàtica Míriam
6 2016-04-20 2774 kg 8044860218 Rec. automàtica Eva
5 2016-03-30 3050 kg 8044499644 Rec. automàtica Míriam
4 2016-03-08 3248 kg 8044160811 Rec. automàtica Eva
3 2016-02-15 2292 kg 8043791158 Rec. automàtica Eva
2 2016-01-27 3324 kg 8043512940 Rec. automàtica Eva
1 2016-01-05 2195 kg 8043147733 Míriam Eva

2015

Núm. Data kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
18 2015-12-23 2190 kg 8043017309 Míriam Segell
17 2015-12-04 3032 kg 8042717204 Rec. autom. Segell
16 2015-11-12 3806 kg 8042338496 Rec. autom. Segell
15 2015-10-26 2372 kg 8042044860 Rec. autom. Segell
14 2015-10-05 2858 kg 8041686254 Rec. autom. Segell
13 2015-09-14 2872 kg 8041348539 Rec. autom. Segell
12 2015-08-24 2995 kg 8040992183 Rec. autom. Segell
11 2015-08-03 2862 kg 8040686948 Rec. autom. Segell
10 2015-07-13 3130 kg 8040340703 Rec. autom. Segell
9 2015-06-22 2693 kg 8039999201 Rec. autom. Segell
8 2015-06-02 2823 kg 8039679007 Míriam Míriam
7 2015-05-13 2610 kg 8039365919 Eva Eva
6 2015-04-22 3420 kg 8039038938 Eva Míriam
5 2015-03-27 1815 kg 8038640784 Eva Míriam
4 2015-03-13 3000 kg 8038411995 Eva Silvia
3 2015-02-19 3212 kg 8038065911 Míriam Teo
2 2015-01-30 2700 kg 8037763863 Míriam Teo
1 2015-01-08 2715 kg 8037415049 Míriam Míriam

2014

Núm. Data kg recarregats número
comanda
núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
19 2014-12-20 3069 kg 8037191730 Eva Eva
18 2014-11-27 2795 kg 8036841543 Eva Eva
17 2014-11-07 3380 kg 8036511897 Eva Eva
16 2014-10-17 3221 kg 39FCC7W9Y4 Eva Eva
15 2014-09-26 3164 kg 8035849393 Eva Miquel
14 2014-09-10 3512 kg 8035581255 Pau Eva
13 2014-08-22 2865 kg 8035301129 Eva Miquel
12 2014-08-04 2848 kg 8035023809 Eva Eva
11 2014-07-14 3269 kg 8034701039 Eva Eva
10 2014-06-23 2928 kg 8034367335 Eva Miquel
9 2014-06-06 900 kg 8034122655 Eva
8 2014-05-29 3238 kg 8033997009 Eva Pau/Míriam
7 2014-05-24 2465 kg 8033754345 Pau/Míriam
6 2014-04-24 2935 kg 8033457843 Pau
5 2014-04-07 2704 kg 8033197895 Eva
4 2014-03-17 3240 kg 8032869954 Eva
3 2014-02-24 3400 kg 8032542311 Eva
2 2014-01-31 3260 kg 8032203378 Eva
1 2014-01-09 2623 kg 8031866807 Eva

2013

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats número
comanda
núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
18 2013-12-20 xx,x% / 100,0% 3171 kg 8031657580 AUSENT
17 2013-11-29 xx,x% / 100,0% 3000 kg 8031328585 AUSENTE
16 2013-11-08 xx,x% / 100,0% 3290 kg 0699–1822 Pau
15 2013-10-16 xx,x% / 100,0% 3390 kg 0699B11431 Pau Miquel
14 2013-09-27 17,0% / 100,0% 3120 kg 0699B10996 Eva Eva
13 2013-09-06 xx,x% / 100,0% 2460 kg 0699B10374 Eva Eva
12 2013-08-22 xx,x% / 100,0% 1950 kg 0699B10016 Míriam Míriam
11 2013-08-09 xx,x% / 100,0% 1555 kg 0699B09733 Eva Miquel
10 2013-07-26 xx,x% / 100,0% 3000 kg 0699B09448 Eva Eva
9 2013-07-08 xx,x% / 100,0% 3130 kg 0699B08912 Míriam
8 2013-06-18 xx,x% / 100,0% 3200 kg 0699B08399 Eva
7 2013-05-27 xx,x% / 100,0% 2900 kg 0699B07832 Eva
6 2013-05-06 xx,x% / 100,0% 3066 kg 0699B00711 Eva
5 2013-04-16 xx,x% / 100,0% 2657 kg 0699B06838 Míriam
4 2013-03-25 xx,x% / 100,0% 3020 kg 0611B06345 AUSENTE
3 2013-03-06 xx,x% / 100,0% 2700 kg [1] 0699B05906 [1] AUSENTE
2 2013-02-12 33,3% / 100,0% 2813 kg 1113858245 0611B00336 Pau Silvia
1 2013-01-21 33,3% / 100,0% 2858 kg 1113677386 0611B98336 Eva Eva

Valor estimat considerant un consum diari del 2%

[1] Per canvi de format de l'albarà, des de principis de març no consta ni el número de comanda, ni el nom del sol·licitant.

2012

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats número
comanda
núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
20 2012-12-27 n.d. / 97,8% 3500 kg 1113497267 0611B96532 Pau Miquel
19 2012-12-05 20,0% / xx,x% 3090 kg 1113338422 0611B94882 Pau Pau
18 2012-11-12 xx,x% / xx,x% 2914 kg 1113172519 0611B92454 Pau Silvia
17 2012-10-22 xx,x% / 97,7% 3102 kg 1112991836 0611B90666 Pau Pau
16 2012-09-28 xx,x% / 97,7% 2018 kg 1112828311 0728B21265 Eva
15 2012-09-15 xx,x% / xx,x% 2075 kg 1112717442 0728B21095 Míriam
14 2012-08-29 xx,x% / xx,x% 2705 kg 1112580055 0728B20906 Eva Míriam
13 2012-08-13 50,0% / 96,7% 1950 kg 1112241970 0728B20734 Eva Miquel
12 2012-07-31 n.d. / 95,5% 2538 kg 1112241956 0728B20592 Eva Eva
11 2012-07-13 36,7% / 94,5% 2370 kg 1112233650 0728B20386 Eva Eva
10 2012-06-28 20,8% / 97,0% 2950 kg 1112093072 0728B20200 Pau Eva
9 2012-06-07 n.d. / 99,5% 2240 kg 1111935991 0728B19953 Eva Silvia
8 2012-05-24 35,1% / 96,4% 3130 kg 1111821367 0728B19781 Pau Laura
7 2012-05-04 22,7% / 97,4% 2774 kg 1111658090 0728B19534 Eva
6 2012-04-12 26,3% / 98,7% 2755 kg 1111479624 0728B19259 Pau Eva
5 2012-03-23 33,7% / 99,0% 2373 kg 1111318604 0728B19037 Eva Pau
4 2012-03-06 27,0% / 99,9% 2865 kg 1111162053 0728B18802 Pau Pau
3 2012-02-17 16,5% / 90,4% 2614 kg 1111025046 0728B18581 Míriam Eva
2 2012-01-27 26,3% / 100,0% 2682 kg 1110859036 0728B18277 Míriam Albert G.
1 2012-01-11 33,3% / 100,0% 2155 kg 1110696975 0728B18017 Eva Pau

Valor estimat considerant un consum diari del 2%

2011

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats número
comanda
núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
20 2011-12-27 43,7% / 97,4% 1876 kg 1110620786 0728B17862 Pau
19 2011-12-09 31,9% / 97,7% 3223 kg 11103xxxxx 0728B17635 Eva Pau
18 2011-11-18 22,1% / 95,7% 2912 kg 1110333155 0728B17378 Eva Eva
17 2011-11-04 23,1% / 75,9% 2100 kg 1110221781 0728B17193 Pau Eva
16 2011-10-14 –,-% / –,-% 2662 kg 1110049397 0728B16918 Eva Eva
15 2011-09-27 –,-% / –,-% 2241 kg 1109925559 0728B16698 Pau
14 2011-09-09 20,9% / 96,0% 2930 kg 1109784034 0728B16488 Míriam Sergi
13 2011-08-24 13,0% / 98,0% 3298 kg 1109619550 0728B16239 Míriam Míriam
12 2011-08-02 15,0% / 97,4% 3302 kg 1109486448 0728B16509 Pau Pau
11 2011-07-13 –,-% / –,-% 2738 kg 1109333993 0728B15773 Pau Eva
10 2011-06-28 –,-% / –,-% 2224 kg 1109219463 0728B15525 Pau Pau
9 2011-05-10 –,-% / –,-% 3114 kg 1109080085 0728B15298 Eva Milena
8 2011-05-19 22,2% / 97,4% 2881 kg 1108912467 0728B14995 Eva Eva
7 2011-04-29 23,0% / 96,9% 2914 kg 1108745892 0728B14703 Eva Eva
6 2011-04-08 25,9% / 97,2% 2753 kg 1108588256 0728B14420 Eva Eva
5 2011-03-22 31,9% / 96% 2525 kg 1108427500 0728B14190 Míriam Teo
4 2011-03-03 --,-% / 97,4% 2943 kg 1108277988 0728B13956 Eva Miquel
3 2011-02-15 33,9% / 96,3% 2659 kg 1108166890 0728B13714
2 2011-01-28 21,6% / 97,4% 2939 kg 1108029800 0728B13465 Míriam Míriam
1 2011-01-11 36,5% / 98,4% 2517 kg 1107892880 0728B13198 Míriam Sergi

Valor estimat considerant un consum diari del 2%

2010

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats número
comanda
núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
19 2010-12-27 51,7% / 96,2% 1947 kg 1107797750 0728B12992 Miquel
18 2010-12-14 27,0% / 95,8% 2726 kg 1107704477 0728B12831 Pau Míriam
17 2010-11-26 16,8% / 97,5% 3115 kg 1107579157 0728B12595 Pau
16 2010-11-04 21,0% / 98,5% 3015 kg 1107414209 0728B12313 Míriam Pau
15 2010-10-18 15,1% / 97,8% 3028 kg 1107257377 0728B12039 Míriam Pau
14 2010-09-28 35,7% / 89,5% 2482 kg 1107100107 0728B11771 Sergi
13 2010-09-13 40,5% / 97,2% 2444 kg 1107002839 0728B11550 Pau Pau
12 2010-08-26 16,8% / 98,5% 3044 kg 1106864569 0728B11324 Míriam
11 2010-08-06 22,7% / 98,7% 2849 kg 1106729935 0728B11094 Miquel Sergi, Miquel
10 2010-07-21 29,3% / 96,8% 2448 kg 1106588825 0728B10867 Pau n.a.
9 2010-07-01 !!–!! / !!–!! 2191 kg 1106453551 0728B10569 Sergi n.a.
8 2010-06-11 38,6% / 99,4% 2075 kg 1106305015 0728B10276 Miriam Teodor
7 2010-05-25 36,4% / 96,7% 2356 kg 1106163983 0728B10002 Pau Pau
6 2010-05-04 27,0% / 96,5% 2317 kg 1106008578 0728B09688 Pau Míriam
5 2010-04-12 17,9% / 97,0% 3064 kg 1105831111 0728B09352 Pau
4 2010-03-18 22,3% / 97,5% 2926 kg 1105677842 0728B08988 Pau Miquel
3 2010-02-26 30,1% / 97,2% 2460 kg 1105517135 0728B08724 Míriam Pau
2 2010-02-08 31,7% / 98,7% 2706 kg 1105387199 0728B08441 Pau Míriam
1 2010-01-18 17,1% / 98,7% 3159 kg 1105220185 0728B08109 Míriam Miquel

Valor estimat considerant un consum diari del 2%

2009

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats número
comanda
núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
19 2009-12-28 37,1% / 96,5% 2510 kg 1105101599 0728B07821 Míriam Míriam
18 2009-12-15 23,1% / 87,2% 2510 kg 1105021206 0728B07649 Pau Pau
17 2009-11-24 34,1% / 96,5% 2460 kg 1104875838 0728B07336 Pau Pau
16 2009-11-03 24,4% / 99,4% 2861 kg 1104709379 0728B06998 Pau Pau
15 2009-10-15 12,7% / 88,0% 3039 kg 1104569352 0728B06721 Pau Sergi
14 2009-09-23 30,2% / 96,0% 2700 kg 1104412865 0728B06399 Pau Míriam
13 2009-09-03 31,2% / 96,0% 2433 kg 1104258903 0728B06133 Miquel Pau
12 2009-08-18 34,2% / 94,0% 2136 kg 1104153321 0728B05929 Miquel Miquel
11 2009-07-31 23,5% / 96,0% 2802 kg 1104042892 0728B05751 Pau Pau
10 2009-07-15 27,6% / 89,1% 2584 kg 1103921838 0728B05530 Pau Míriam
9 2009-06-25 19,2% / 95,0% 2952 kg 1103783569 0728B05295 Pau Miquel
8 2009-06-05 21,7% / 97,0% 2856 kg 1103643681 0728B05043 Míriam Silvia
7 2009-05-15 17,6% / 97,7% 3107 kg 1103495868 0728B04767 Míriam Miquel
6 2009-04-27 21,4% / 93,0% 2702 kg 1103355253 0728B04510 Míriam Miquel
5 2009-04-07 34,5% / 95,6% 2224 kg 1103231920 0728B04261 Míriam Miquel
4 2009-03-20 16,0% / 96,0% 3192 kg 1103114681 0728B03980 Pau Miquel
3 2009-03-03 18,0% / 85,0% 2567 kg 1102993552 0728B03716 Pau Míriam
2 2009-02-09 14,9% / 96,0% 3122 kg 1102826881 0728B03457 Pau Míriam
1 2009-01-15 13,5% / 96,0% 3291 kg 1102664813 0728B03108 Pau

Valor estimat considerant un consum diari del 2%

2008

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats número
comanda
núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
18 2008-12-22 48,9% / 93,3% 1803 kg 11024—– 0728B02828 Míriam Miquel
17 2008-12-05 18,5% / 96,0% 3113 kg 1102427113 0728B02618 Míriam Teo
16 2008-11-13 27,0% / 96,0% 2708 kg 1102269456 0728B02255 Pau Sergi
15 2008-10-28 19,0% / 96,0% 2989 kg 1102131978 0728B02148 Pau Miquel
14 2008-10-07 23,0% / 96,6% 2837 kg 1101969946 0729B00139 Teo Miquel
13 2008-09-19 6,5% / 93,0% 3440 kg 1101833133 0728B01618 Miquel Miquel
12 2008-09-04 14,3% / 98,0% 3265 kg 1101717710 0728B01428 Miquel Miquel
11 2008-08-20 30,4% / 98,3% 2566 kg 1101599970 0728B01259 Miriam Miquel
10 2008-07-28 11,6% / 98,0% 3100 kg 1101419149 0728B01024 Pau Pau
9 2008-07-01 17,4% / 99,2% 3196 kg 1101191069 0728B00648 Pau Miquel
8 2008-06-06 28,1% / 97,8% 2631 kg 1101016467 0728B00324 Míriam Teo, Miquel
7 2008-05-20 25,7% / 95,5% 2755 kg 1100863974 0728B00058 Pau Miquel
6 2008-04-30 20,7% / 95,4% 2943 kg 1100709307 0611B97549 Pau Miquel
5 2008-04-08 12,0% / 100% 3456 kg 1100546161 0611B95275 Pau Pau
4 2008-03-13 10,0% / 100% 3529 kg 1100374695 0611B93014 Pau Míriam
3 2008-02-15 13,7% / 100% 3529 kg 1100174948 0611B90306 Pau Sergi
2 2008-01-22 22,8% / 99,3% 2976 kg 8343665 0611B88083 Pau Miquel
1 2008-01-04 16,0% / 80% 2360 kg 8500245 0611B86378 Miquel Sergi

Valor estimat considerant un consum diari del 2%

2007

Falten alguns albarans de principis d'any. S'hauran de recuperar a partir del portal d'Air Products.

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
12 2007-12-11 — / — 2651 kg 0611B84629 Pau Miquel
11 2007-11-21 — / — 2360 kg 0611B82900 Pau Silvia
10 2007-10-29 9% / 92,8% 3313 kg 0611B80681 Silvia Miquel
9 2007-10-02 — / — 2710 kg 0611B78013 Silvia
8 2007-09-07 19,1% / ~98% 3085 kg 0611B75848 Silvia Teo
7 2007-08-13 — / — 2782 kg 0611B73801 Pau Pau
6 2007-07-24 — / — 3093 kg 0611B72101 Silvia Silvia
5 2007-06-27 — / — 3234 kg 0611B72101 Silvia Miquel
4 2007-06-11 — / — 1871 kg 0611B67727 Míriam Teo
3 2007-05-21 — / — 3263 kg 0611B65669 Silvia
2 2007-03-13 — / — 2737 kg 0611B59368 Míriam Miquel
1 2007-01-11 21% / 96% 3093 kg 0611B54082 Silvia Miquel

2006

falten alguns albarans de finals d'any, i segurament un de febrer

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
14 2006-12-20 15% / 95% 3287 kg 0611B52668 Míriam Miquel
13 2006-10-20 21% / 81% 2401 kg 0611B47345 Silvia Silvia
12 2006-09-29 19% / 94% 3105 kg 0611B45475 Miquel Miquel
11 2006-09-06 15% / 93% 3219 kg 0611B43206 Teo Miquel
10 2006-08-18 42% / 94% 1984 kg 0611B41598 Míriam
9 2006-08-03 35% / 99% 2520 kg 0611B40545 Silvia
8 2006-07-14 17% / 98% 3348 kg 0611B38672 Teo Silvia
7 2006-06-23 17% / 96% 3290 kg 0611B36646 Teo Teo
6 2006-06-01 26% / 96% 2815 kg 0611B34725 Miquel Miquel
5 2006-05-10 20% / 93% 2969 kg 0611B32704 Teo Miquel
4 2006-04-19 22% / 89% 2660 kg 0611B30884 Teo Teo
3 2006-03-29 23% / 96% 2870 kg 0611B77777
2 2006-01-25 27% / 96% 2839 kg 0611B23724
1 2006-01-02 21% / 93% 3075 kg 0611B21014

2005

<WRAP important> falten alguns albarans de finals d'any </note>

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
4 2005-11-09 24% / 93% 2710 kg 0611B17274
3 2005-10-18 17% / 83% 2495 kg 0611B14522
2 2005-09-23 22% / 95% 3080 kg 0611B13171 Miquel
1 2005-08-17 15% / 97% 3500 kg 0611B10019 Teodor

Refredament i càrrega inicial

Núm. Data nivells
abans/després
kg recarregats núm. albarà sol·licitant(s) rebut per
1 2005-07-28 0% / 51% 2604 kg 0611B08542 ENFRIAMIENTO
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
manteniment_tanc_lin_anys_anteriors.txt · Last modified: 2020/07/09 12:09 by miquel